Tgl Awal: | |
Tgl Akhir: | |
No | Wilayah | Jml Event | Design Umum |
---|---|---|---|
1 | BALI | 0 | |
2 | BANDA ACEH | 0 | |
3 | BANDUNG | 0 | |
4 | BANYUWANGI | 0 | |
5 | BATAM | 0 | |
6 | BEKASI | 0 | |
7 | BENGKULU | 0 | |
8 | BOGOR | 0 | |
9 | BOJONEGORO | 0 | |
10 | BOYOLALI | 0 | |
11 | BREBES | 0 | |
12 | BUMIAYU | 0 | |
13 | CIAMIS | 0 | |
14 | CIANJUR | 0 | |
15 | CIBITUNG | 0 | |
16 | CILACAP | 0 | |
17 | CILEUNGSI | 0 | |
18 | CIREBON | 0 | |
19 | DEPOK | 0 | |
20 | GRESIK | 0 | |
21 | INDRAMAYU | 0 | |
22 | JAKARTA | 0 | |
23 | JAKARTA BARAT | 0 | |
24 | JAKARTA PUSAT | 0 | |
25 | JAKARTA SELATAN | 0 | |
26 | JAKARTA TIMUR | 0 | |
27 | JAMBI | 0 | |
28 | JEMBER | 0 | |
29 | KARTASURA | 0 | |
30 | KEDIRI | 0 | |
31 | KENDAL | 0 | |
32 | KENDARI | 0 | |
33 | KONAWE SELATAN | 0 | |
34 | KOTAWARINGIN BARAT | 0 | |
35 | KUNINGAN | 0 | |
36 | KUPANG | 0 | |
37 | LAMPUNG | 0 | |
38 | LANGSA | 0 | |
39 | LOMBOK | 0 | |
40 | LOMBOK TIMUR | 0 | |
41 | LUBUKLINGGAU | 0 | |
42 | MAGETAN | 0 | |
43 | MAKASSAR | 0 | |
44 | MALANG | 0 | |
45 | MANADO | 0 | |
46 | MAROS | 0 | |
47 | MEDAN | 0 | |
48 | MOJOKERTO | 0 | |
49 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 0 | |
50 | PADANG | 0 | |
51 | PALANGKARAYA | 0 | |
52 | PANGKALAN BUN | 0 | |
53 | PASURUAN | 0 | |
54 | PEKANBARU | 0 | |
55 | PONTIANAK | 0 | |
56 | PROBOLINGGO | 0 | |
57 | PURBALINGGA | 0 | |
58 | PURWAKARTA | 0 | |
59 | SAMARINDA | 0 | |
60 | SEMARANG | 0 | |
61 | SERANG | 0 | |
62 | SIDOARJO | 0 | |
63 | SUBANG | 0 | |
64 | SUKABUMI | 0 | |
65 | SUKOHARJO | 0 | |
66 | SURABAYA | 0 | |
67 | SURAKARTA | 0 | |
68 | TANGERANG | 0 | |
69 | TANJUNG PINANG | 0 | |
70 | TASIKMALAYA | 0 | |
71 | TULUNGAGUNG | 0 | |
72 | YOGYAKARTA | 0 | |
Total: |